欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 46176/46368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 110000 142000 4000 5600
NSK轴承 28680/28622 55.562 97.63 24.608 圆锥滚子轴承 89000 129000 3600 5000
NSK轴承 65212/65500 53.975 127 44.45 圆锥滚子轴承 199000 258000 3000 4000
NSK轴承 66587/66520 57.15 122.238 31.75 圆锥滚子轴承 135000 156000 3000 4000
NSK轴承 460/453A 44.45 107.95 29.317 圆锥滚子轴承 116000 149000 3400 4800
NSK轴承 397/394A 60 110 21.996 圆锥滚子轴承 85500 113000 3200 4300
NSK轴承 28985/28920 60.325 101.6 25.4 圆锥滚子轴承 91000 135000 3400 4800
NSK轴承 25590/25520 45.618 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 478/472A 65 120 29.007 圆锥滚子轴承 123000 169000 3000 4000
NSK轴承 590A/592A 76.2 152.4 36.322 圆锥滚子轴承 183000 285000 2200 3200
NSK轴承 5795/5735 77.788 135.733 46.101 圆锥滚子轴承 216000 340000 2600 3600
NSK轴承 6454/6420 69.85 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 387A/382A 57.15 96.838 21.946 圆锥滚子轴承 80500 100000 3600 5000
NSK轴承 560/552A 66.675 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 JLM508748/JLM508710 60 95 24 圆锥滚子轴承 86500 125000 3600 5000
NSK轴承 385/382A 55 96.838 21.946 圆锥滚子轴承 80500 100000 3600 5000
NSK轴承 42687/42620 76.2 127 31 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 480/472 68.262 120 29.007 圆锥滚子轴承 123000 169000 3000 4000
NSK轴承 H414249/H414210 71.438 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 229000 297000 2600 3600
NSK轴承 5356/5335 44.45 103.188 44.475 圆锥滚子轴承 178000 238000 3800 5000
NSK轴承 399A/394A 68.262 110 21.996 圆锥滚子轴承 85500 113000 3200 4300
NSK轴承 42690/42620 77.788 127 31 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 557S/552A 53.975 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 65200/65500 50.8 127 44.45 圆锥滚子轴承 199000 258000 3000 4000
NSK轴承 49176/49368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 120000 147000 4000 5600
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646