欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 557S/552A 53.975 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 LM104949/LM104912 50.8 82.931 22.225 圆锥滚子轴承 71000 96000 4300 5600
NSK轴承 26884/26823 42.875 76.2 25.4 圆锥滚子轴承 77000 98500 4800 6300
NSK轴承 622X/614X 55 115 41.275 圆锥滚子轴承 172000 214000 3200 4500
NSK轴承 438/432 44.45 95.25 29.901 圆锥滚子轴承 106000 126000 4300 5600
NSK轴承 368A/362A 50.8 88.9 22.225 圆锥滚子轴承 73000 85000 4000 5600
NSK轴承 33275/33462 69.85 117.475 30.162 圆锥滚子轴承 119000 179000 3000 4000
NSK轴承 3982/3920 63.5 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 639/632 63.5 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 560/552A 66.675 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 9180/9121 61.912 152.4 46.038 圆锥滚子轴承 237000 267000 2400 3400
NSK轴承 HM804846/HM804810 47.625 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 6455/6420 57.15 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 42690/42620 77.788 127 31 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 HM807044/HM807011 49.212 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 5760/5735 76.2 135.732 46.101 圆锥滚子轴承 216000 340000 2600 3600
NSK轴承 47490/47420 71.438 120 32.545 圆锥滚子轴承 152000 225000 3000 4000
NSK轴承 M804049/M804010 47.625 88.9 25.4 圆锥滚子轴承 86000 107000 4000 5600
NSK轴承 34306/34478 77.788 121.442 23.012 圆锥滚子轴承 89000 124000 2800 3800
NSK轴承 47680/47620 76.2 133.35 33.338 圆锥滚子轴承 154000 237000 2600 3600
NSK轴承 49585/49520 50.8 101.6 31.75 圆锥滚子轴承 118000 150000 3600 5000
NSK轴承 HM807046/HM807010 50.8 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 55200C/55437 50.8 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 113000 152000 3000 4300
NSK轴承 528/522 47.625 101.6 36.068 圆锥滚子轴承 137000 169000 3800 5000
NSK轴承 559/522A 63.5 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646