欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 NK 38/30 48 滚针轴承 37.4 80 11000 12000
SKF轴承 NK 38/20 48 滚针轴承 25.5 49 11000 12000
SKF轴承 RNAO 40x50x17 50 滚针轴承 20.5 41.5 10000 12000
SKF轴承 RNAO 40x50x34 50 滚针轴承 35.2 83 10000 12000
SKF轴承 RNA 69/32 52 滚针轴承 47.3 90 10000 11000
SKF轴承 NK 40/20 TN 50 滚针轴承 29.7 60 10000 11000
SKF轴承 RNA 49/32 52 滚针轴承 30.8 51 10000 11000
SKF轴承 NK 40/30 50 滚针轴承 38 83 10000 11000
SKF轴承 NKS 40 55 滚针轴承 38 57 9500 11000
SKF轴承 RNAO 40x55x20 55 滚针轴承 31.4 57 10000 11000
SKF轴承 RNAO 40x55x40 55 滚针轴承 59.4 118 10000 11000
SKF轴承 RNA 4907 RS 55 滚针轴承 27 43 4800
SKF轴承 NK 42/30 52 滚针轴承 39.1 86.5 9500 11000
SKF轴承 NK 42/20 52 滚针轴承 27 53 9500 11000
SKF轴承 RNA 6907 55 滚针轴承 48.4 93 9500 11000
SKF轴承 RNA 4907 55 滚针轴承 31.9 54 9500 11000
SKF轴承 RNA 4907.2RS 55 滚针轴承 27 43 4800
SKF轴承 NK 43/30 53 滚针轴承 40.2 90 9500 11000
SKF轴承 NK 43/20 53 滚针轴承 27.5 55 9500 11000
SKF轴承 NKS 43 58 滚针轴承 39.1 61 9000 10000
SKF轴承 NK 45/30 TN 55 滚针轴承 45.7 108 9000 10000
SKF轴承 NKS 45 60 滚针轴承 40.2 64 8500 10000
SKF轴承 NK 45/20 TN 55 滚针轴承 31.4 65.5 9000 10000
SKF轴承 RNAO 45x55x17 55 滚针轴承 21.6 46.5 9000 10000
SKF轴承 RNAO 45x62x40 62 滚针轴承 64.4 137 9000 10000
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646