欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 K 60x68x23 滚针轴承 47.3 102 6700 7500
SKF轴承 K 62x70x40 ZW 滚针轴承 62.7 146 6700 7500
SKF轴承 K 64x70x16 滚针轴承 26.4 60 6300 7500
SKF轴承 K 65x70x30 滚针轴承 41.8 125 6300 7500
SKF轴承 K 65x73x30 滚针轴承 53.9 125 6300 7000
SKF轴承 K 65x73x23 滚针轴承 44 95 6300 7000
SKF轴承 K 65x70x20 滚针轴承 29.2 76.5 6300 7500
SKF轴承 K 68x74x30 滚针轴承 44.6 118 6000 7000
SKF轴承 K 68x74x20 滚针轴承 33.6 83 6000 7000
SKF轴承 K 68x74x35 ZW 滚针轴承 46.8 125 6000 7000
SKF轴承 K 70x76x20 滚针轴承 34.1 86.5 6000 6700
SKF轴承 K 70x76x30 滚针轴承 50.1 140 6000 6700
SKF轴承 K 70x78x30 滚针轴承 57.2 137 6000 6700
SKF轴承 K 72x80x20 滚针轴承 39.6 85 5600 6300
SKF轴承 K 73x79x20 滚针轴承 35.2 90 5600 6300
SKF轴承 K 75x83x30 滚针轴承 59.4 143 5300 6300
SKF轴承 K 75x83x40 ZW 滚针轴承 69.3 176 5300 6300
SKF轴承 K 75x81x20 滚针轴承 35.8 93 5600 6300
SKF轴承 K 75x81x30 滚针轴承 50.1 143 5600 6300
SKF轴承 K 75x83x35 ZW 滚针轴承 60.5 146 5300 6300
SKF轴承 K 75x83x23 滚针轴承 47.3 110 5300 6300
SKF轴承 K 80x88x40 ZW 滚针轴承 72.1 193 5000 6000
SKF轴承 K 80x86x20 滚针轴承 36.9 98 5300 6000
SKF轴承 K 80x88x30 滚针轴承 68.2 176 5000 6000
SKF轴承 K 80x88x46 ZW 滚针轴承 84.2 232 5000 6000
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646