欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
SKF轴承 BA1B 311576 762 889 63.5 角接触球轴承 449 1270 560 600
SKF轴承 70/800 AMB 800 1150 155 角接触球轴承 1250 3650 480
SKF轴承 BA1B 311745 800 1130 120 角接触球轴承 1080 3200 450 480
SKF轴承 70/850 AMB 850 1220 165 角接触球轴承 1380 4150 450
SKF轴承 718/850 AMB 850 1030 82 角接触球轴承 689 1860 500 530
SKF轴承 BA1B 307788 900 1030 63 角接触球轴承 416 1270 450 480
SKF轴承 K 25x33x24 滚针轴承 31.9 47.5 15000 17000
SKF轴承 K 25x33x20 滚针轴承 27.5 38 15000 17000
SKF轴承 K 25x35x30 滚针轴承 44.6 62 15000 17000
SKF轴承 K 25x30x20 滚针轴承 20.9 36.5 16000 18000
SKF轴承 K 25x30x17 滚针轴承 17.9 30.5 16000 18000
SKF轴承 K 26x30x22 ZW 滚针轴承 15.1 29 16000 18000
SKF轴承 K 26x30x13 滚针轴承 11.2 19.6 16000 18000
SKF轴承 K 26x30x17 滚针轴承 14.7 27.5 16000 18000
SKF轴承 K 28x40x25 滚针轴承 42.9 55 13000 15000
SKF轴承 K 28x35x16 滚针轴承 20.5 30 14000 16000
SKF轴承 K 28x35x18 滚针轴承 22.9 34.5 14000 16000
SKF轴承 K 28x34x17 滚针轴承 20.9 33.5 14000 16000
SKF轴承 K 28x33x13 滚针轴承 14.7 24.5 14000 16000
SKF轴承 K 28x33x17 滚针轴承 19 33.5 14000 16000
SKF轴承 K 30x34x13 滚针轴承 11.9 22 14000 15000
SKF轴承 K 30x35x17 滚针轴承 18.7 34 13000 15000
SKF轴承 K 30x35x13 滚针轴承 15.1 25.5 13000 15000
SKF轴承 K 30x35x27 滚针轴承 29.2 60 13000 15000
SKF轴承 K 30x40x18 滚针轴承 30.3 40 12000 14000
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646