欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 B71934-E-T-P4S 170 230 28 主轴轴承 126000 108000
FAG轴承 HCB71934-C-T-P4S 170 230 28 主轴轴承 133000 110000
FAG轴承 B71934-C-T-P4S 170 230 28 主轴轴承 133000 115000
FAG轴承 HCB7034-E-T-P4S 170 260 42 主轴轴承 229000 172000
FAG轴承 B7034-E-T-P4S 170 260 42 主轴轴承 229000 180000
FAG轴承 HCB7034-C-T-P4S 170 260 42 主轴轴承 241000 181000
FAG轴承 B7034-C-T-P4S 170 260 42 主轴轴承 241000 189000
FAG轴承 HCB7234-E-T-P4S 170 310 52 主轴轴承 285000 231000
FAG轴承 B7234-E-T-P4S 170 310 52 主轴轴承 285000 241000
FAG轴承 HCB7234-C-T-P4S 170 310 52 主轴轴承 300000 242000
FAG轴承 B7234-C-T-P4S 170 310 52 主轴轴承 300000 255000
FAG轴承 HCB71936-E-T-P4S 180 250 33 主轴轴承 162000 132000
FAG轴承 B71936-E-T-P4S 180 250 33 主轴轴承 162000 138000
FAG轴承 HCB71936-C-T-P4S 180 250 33 主轴轴承 171000 139000
FAG轴承 B71936-C-T-P4S 180 250 33 主轴轴承 171000 146000
FAG轴承 HCB7036-E-T-P4S 180 280 46 主轴轴承 236000 184000
FAG轴承 B7036-E-T-P4S 180 280 46 主轴轴承 236000 193000
FAG轴承 HCB7036-C-T-P4S 180 280 46 主轴轴承 248000 194000
FAG轴承 B7036-C-T-P4S 180 280 46 主轴轴承 248000 203000
FAG轴承 B7236-E-T-P4S 180 320 52 主轴轴承 295000 260000
FAG轴承 B7236-C-T-P4S 180 320 52 主轴轴承 310000 270000
FAG轴承 HCB71938-E-T-P4S 190 260 33 主轴轴承 164000 138000
FAG轴承 B71938-E-T-P4S 190 260 33 主轴轴承 164000 144000
FAG轴承 HCB71938-C-T-P4S 190 260 33 主轴轴承 174000 146000
FAG轴承 B71938-C-T-P4S 190 260 33 主轴轴承 174000 152000
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646