欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
FAG轴承 30210-XL 50 90 21.75 圆锥滚子轴承 94000 97000
FAG轴承 32210-B 50 90 24.75 圆锥滚子轴承 83000 102000
FAG轴承 32210-A 50 90 24.75 圆锥滚子轴承 88000 109000
FAG轴承 32210-B-XL 50 90 24.75 圆锥滚子轴承 98000 102000
FAG轴承 32210-XL 50 90 24.75 圆锥滚子轴承 104000 110000
FAG轴承 KJM205149-JM205110 50 90 28 圆锥滚子轴承 104000 136000
FAG轴承 33210 50 90 32 圆锥滚子轴承 115000 163000
FAG轴承 33210-XL 50 90 32 圆锥滚子轴承 136000 163000
FAG轴承 T5ED050 50 100 36 圆锥滚子轴承 131000 183000
FAG轴承 T2ED050 50 100 36 圆锥滚子轴承 150000 188000
FAG轴承 T7FC050-XL 50 105 32 圆锥滚子轴承 127000 135000
FAG轴承 31310-A 50 110 29.25 圆锥滚子轴承 111000 125000
FAG轴承 30310-A 50 110 29.25 圆锥滚子轴承 130000 148000
FAG轴承 31310-XL 50 110 29.25 圆锥滚子轴承 131000 125000
FAG轴承 32310-B 50 110 42.25 圆锥滚子轴承 165000 223000
FAG轴承 32310-A 50 110 42.25 圆锥滚子轴承 187000 237000
FAG轴承 31310-A-N11CA-A60-100 50 110 58.5 圆锥滚子轴承 189000 250000
FAG轴承 KLM104949-LM104911 50.8 82.55 21.59 圆锥滚子轴承 69000 94000
FAG轴承 KLM104949-LM104912 50.8 82.931 21.59 圆锥滚子轴承 69000 94000
FAG轴承 K368-362-A 50.8 88.9 20.637 圆锥滚子轴承 72000 84000
FAG轴承 K368-A-362-A 50.8 88.9 20.637 圆锥滚子轴承 72000 84000
FAG轴承 K3780-3720 50.8 93.264 30.162 圆锥滚子轴承 104000 137000
FAG轴承 K33889-33822 50.8 95.25 27.783 圆锥滚子轴承 107000 138000
FAG轴承 K45284-45220 50.8 104.775 30.162 圆锥滚子轴承 126000 162000
FAG轴承 KHM807046-HM807010 50.8 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 145000 201000
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646