欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 59200/59429 50.8 108.966 36.512 圆锥滚子轴承 145000 181000 3600 4800
NSK轴承 42687/42620 76.2 127 31 圆锥滚子轴承 134000 195000 2800 3800
NSK轴承 575/572 76.2 139.992 36.098 圆锥滚子轴承 175000 260000 2600 3400
NSK轴承 559/522A 63.5 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 39590/39520 66.675 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 142000 202000 3200 4300
NSK轴承 390A/394A 63.5 110 21.996 圆锥滚子轴承 85500 113000 3200 4300
NSK轴承 55206/55437 52.388 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 M804049/M804010 47.625 88.9 25.4 圆锥滚子轴承 86000 107000 4000 5600
NSK轴承 3984/3920 66.675 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 6461/6420 76.2 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 29675/29620 69.85 112.712 25.4 圆锥滚子轴承 96000 152000 2800 4000
NSK轴承 567/563 73.025 127 36.17 圆锥滚子轴承 166000 234000 2800 3800
NSK轴承 342S/332 42.875 80 22.403 圆锥滚子轴承 68500 75500 4500 6300
NSK轴承 HM807046/HM807011 50.8 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 590A/592A 76.2 152.4 36.322 圆锥滚子轴承 183000 285000 2200 3200
NSK轴承 460/453A 44.45 107.95 29.317 圆锥滚子轴承 116000 149000 3400 4800
NSK轴承 72212C/72487 53.975 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 162000 199000 2800 4000
NSK轴承 25577/25523 42.875 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 9380/9321 76.2 171.45 46.038 圆锥滚子轴承 257000 310000 2000 2800
NSK轴承 HM903249/HM903210 44.45 95.25 28.575 圆锥滚子轴承 100000 122000 3600 5000
NSK轴承 387A/382 57.15 98.425 21.946 圆锥滚子轴承 80500 100000 3600 5000
NSK轴承 3780/3730 50.8 93.264 30.302 圆锥滚子轴承 103000 136000 3800 5300
NSK轴承 395/394A 63.5 110 21.996 圆锥滚子轴承 85500 113000 3200 4300
NSK轴承 6454/6420 69.85 149.225 54.229 圆锥滚子轴承 287000 410000 2600 3400
NSK轴承 34300/34478 76.2 121.442 23.012 圆锥滚子轴承 89000 124000 2800 3800
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646