欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RS-5018NR 90 140 67 圆柱滚子轴承 305000 540000 1100
NSK轴承 RSF-4934E4 170 230 60 圆柱滚子轴承 415000 975000 1200 600
NSK轴承 53201U 12 28 推力轴承 13300 19000 5600 8500
NSK轴承 53311U 55 105 推力轴承 115000 244000 1600 2400
NSK轴承 RSF-4926E4 130 180 50 圆柱滚子轴承 262000 555000 1500 750
NSK轴承 51209 45 73 推力轴承 48000 105000 2600 4000
NSK轴承 53312 60 110 推力轴承 119000 263000 1600 2400
NSK轴承 53209 45 73 推力轴承 48000 105000 2600 4000
NSK轴承 51406 30 70 推力轴承 73000 126000 2200 3400
NSK轴承 51312 60 110 推力轴承 119000 263000 1600 2400
NSK轴承 51100 10 24 推力轴承 10100 14000 6700 10000
NSK轴承 51206 30 52 推力轴承 29500 58000 3400 5300
NSK轴承 RSF-4872E4 360 440 80 圆柱滚子轴承 885000 2580000 530 260
NSK轴承 RSF-4930E4 150 210 60 圆柱滚子轴承 390000 865000 1300 670
NSK轴承 51214 70 105 推力轴承 74000 189000 1900 2800
NSK轴承 RS-4888E4 440 540 100 圆柱滚子轴承 1350000 4150000 430 200
NSK轴承 RS-5056 280 420 190 圆柱滚子轴承 2170000 4700000 340
NSK轴承 53410 50 110 推力轴承 147000 288000 1400 2200
NSK轴承 53208U 40 68 推力轴承 47500 98500 2800 4300
NSK轴承 RS-49/500E4 500 670 170 圆柱滚子轴承 3300000 8900000 340 170
NSK轴承 RSF-4856E4 280 350 69 圆柱滚子轴承 610000 1690000 710 340
NSK轴承 51110 50 70 推力轴承 29000 75500 3200 4800
NSK轴承 RS-5017 85 130 60 圆柱滚子轴承 256000 445000 1200
NSK轴承 RS-4836E4 180 225 45 圆柱滚子轴承 272000 685000 1100 560
NSK轴承 53213U 65 100 推力轴承 75500 189000 1900 2800
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646