欢迎访问上海腾图轴承有限公司官方网站! QQ 微信 wx
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 51209 45 73 推力轴承 48000 105000 2600 4000
NSK轴承 RS-4952E4 260 360 100 圆柱滚子轴承 1050000 2530000 710 360
NSK轴承 53311 55 105 推力轴承 115000 244000 1600 2400
NSK轴承 53413U 65 140 推力轴承 234000 495000 1100 1700
NSK轴承 RS-4984E4 420 560 140 圆柱滚子轴承 2150000 5700000 430 200
NSK轴承 51410 50 110 推力轴承 147000 288000 1400 2200
NSK轴承 51414 70 150 推力轴承 252000 555000 1000 1500
NSK轴承 51203 17 35 推力轴承 17300 27300 4800 7500
NSK轴承 RS-49/500E4 500 670 170 圆柱滚子轴承 3300000 8900000 340 170
NSK轴承 RS-5013 65 100 46 圆柱滚子轴承 128000 224000 1600
NSK轴承 RS-5052 260 400 190 圆柱滚子轴承 2130000 4500000 360
NSK轴承 53208U 40 68 推力轴承 47500 98500 2800 4300
NSK轴承 RS-4944E4 220 300 80 圆柱滚子轴承 695000 1620000 850 430
NSK轴承 53307 35 68 推力轴承 56000 105000 2400 3800
NSK轴承 RS-4976E4 380 520 140 圆柱滚子轴承 2040000 5200000 450 240
NSK轴承 RS-5022 110 170 80 圆柱滚子轴承 385000 695000 900
NSK轴承 RS-5038 190 290 136 圆柱滚子轴承 1120000 2230000 500
NSK轴承 RS-5030 150 225 100 圆柱滚子轴承 620000 1210000 670
NSK轴承 51201 12 28 推力轴承 13300 19000 5600 8500
NSK轴承 RS-5072 360 540 243 圆柱滚子轴承 3450000 7850000 260
NSK轴承 RS-4920E4 100 140 40 圆柱滚子轴承 194000 400000 2000 1000
NSK轴承 51406 30 70 推力轴承 73000 126000 2200 3400
NSK轴承 53212U 60 95 推力轴承 71500 169000 2000 3000
NSK轴承 53409U 45 100 推力轴承 128000 246000 1600 2400
NSK轴承 51213 65 100 推力轴承 75500 189000 1900 2800
  • 服务热线:
  • QQ:754918372
  • E-mail:754918372@qq.com
  • 地址:上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层

微信二维码

13818560646